🚚 ¡Envío gratis a todo el mundo en todos los pedidos!Comprar ahora
HomeTienda

Maillot manga larga FOX RANGER TRU DRI Coral

Imagen del producto 1
Imagen del producto 2

Maillot manga larga FOX RANGER TRU DRI Coral

El maillot MTB FOX Ranger Tru Dri combina rendimiento y estilo. Los fans de la marca apreciarán este modelo polivalente.

En respuesta a la demanda de los ciclistas de un maillot que se pueda llevar tanto encima como fuera de la bici, la marca americana ofrece un diseño sencillo que incorpora un panel de malla sin costuras.
Confeccionado con tejido TruDri™, te mantiene seco y aumenta la ventilación para que estés cómodo tanto en la bici como en el aperitivo.

Guía de tallas:

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Pecho 81,3-86,4 cm 86,4-94 cm 94-101,6 cm 101,6-109,2 cm 109,2-116,8 cm 119,3-127 cm 129,6-137,2 cm
Longitud del brazo 78,4-80 cm 80-83 cm 83-85,1 cm 85,1-88,9 cm 88,9-91,4 cm 91,4-94 cm 94-96,5 cm
Cuello 34,3-35,1 cm 35,1-36,3 cm 36,3-38,1 cm 38,1-39,4 cm 39,4-41,4 cm 41,4-43,2 cm 43,2-45,2 cm
Bíceps 27,3-28,7 cm 28,7-30 cm 30-31,8 cm 31,8-33,8 cm 33,8-35,1 cm 35,1-36,8 cm 37,5-38,9 cm
Altura Cintura: 167,6-172,7 cm 172,7-177,8 cm 177,8-182,9 cm Altura: 180,3-185,5 cm 185,5-188 cm 182,9-188 cm 182,9-188 cm


Para medir la circunferencia del pecho, coloca la cinta métricaen la parte más ancha del pecho, por debajo de los hombros.
Para medir la longitud de los brazos, coloca la cinta métrica en el centro del cuello, a la altura de las muñecas

.
Seleccionar Talla
Desde $22.89

Original: $65.39

-65%
Maillot manga larga FOX RANGER TRU DRI Coral

$65.39

$22.89

Información del producto

Envío y devoluciones

Description

El maillot MTB FOX Ranger Tru Dri combina rendimiento y estilo. Los fans de la marca apreciarán este modelo polivalente.

En respuesta a la demanda de los ciclistas de un maillot que se pueda llevar tanto encima como fuera de la bici, la marca americana ofrece un diseño sencillo que incorpora un panel de malla sin costuras.
Confeccionado con tejido TruDri™, te mantiene seco y aumenta la ventilación para que estés cómodo tanto en la bici como en el aperitivo.

Guía de tallas:

Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Pecho 81,3-86,4 cm 86,4-94 cm 94-101,6 cm 101,6-109,2 cm 109,2-116,8 cm 119,3-127 cm 129,6-137,2 cm
Longitud del brazo 78,4-80 cm 80-83 cm 83-85,1 cm 85,1-88,9 cm 88,9-91,4 cm 91,4-94 cm 94-96,5 cm
Cuello 34,3-35,1 cm 35,1-36,3 cm 36,3-38,1 cm 38,1-39,4 cm 39,4-41,4 cm 41,4-43,2 cm 43,2-45,2 cm
Bíceps 27,3-28,7 cm 28,7-30 cm 30-31,8 cm 31,8-33,8 cm 33,8-35,1 cm 35,1-36,8 cm 37,5-38,9 cm
Altura Cintura: 167,6-172,7 cm 172,7-177,8 cm 177,8-182,9 cm Altura: 180,3-185,5 cm 185,5-188 cm 182,9-188 cm 182,9-188 cm


Para medir la circunferencia del pecho, coloca la cinta métricaen la parte más ancha del pecho, por debajo de los hombros.
Para medir la longitud de los brazos, coloca la cinta métrica en el centro del cuello, a la altura de las muñecas

.